C510 Bronze Nut, Hex Bolts, Screw and PB washers manufacturer in India
We are a leading Phosphor Bronze Fasteners Suppliers and we are in the business for several years now. Great Steel & Metals is known for the high quality products in the phosphorus bronze material. Our Phosphor Bronze Bolts and Nuts are made up of the phosphor bronze which is a copper based alloy. The composition has copper, tin, phosphorus and other elements in trace amounts as well. We produce ASTM C54400 Screws that are tough, strong and have low coefficient of friction. The operation with screws and bolts of this grade of material is easier because the products are cleaner and do not produce grain boundaries in case of welding. The Uns C51900 Threaded Rod is used in bushings and bearings making and the C54400 Bronze Studs are used in other strong and corrosion resistant parts of different applications such as the dental equipment. The material has high corrosion resistance, wear and tear resistance and resistant to fatigue as well. Therefore, the Phos Bronze Hex Bolt is a preferred choice to be used in applications that require toughness, wear and tear resistance and fatigue resistance. The material is also highly electric conductive. It can be used in electrical circuits and wirings. The C54400 Phosphor Bronze Allen Cap Screw is a special type of screws operable with Allen keys that are used in specific applications; usually in the narrow spaces of electrical applications. The Phosphor Bronze Spring Socket Cap Screw has an additional grip and the 510 Phosphor Bronze Hex Screws are stronger. We produce all kinds of bolts and nuts of this grade and you can contact us for pricing.

Fully Threaded Phosphor Bronze Bolts and UNS C51000 Studs, Allen Bolt and Hex Nuts manufacturer in India, get a free quote now
Table of contents
- Phosphor Bronze Fasteners Specifications
- Phosphor Bronze Bolts And Nuts Price
- Types of Phosphor Bronze Bolts
- C510 Bronze Bolts Size Chart
- Alloy 510 Phosphor Bronze Washer Sizes in Inch
- Sizes of Phos Bronze 510 Nut
- UNS C51000 Screw Size Chart
- Phosphor Bronze Fasteners metric sizes to the closest inch equivalent
- Phosphor Bronze Bolt Torque Chart
- 510 Phosphor Bronze Fasteners DIN and ISO designations
- Phos Bronze 510 Hex Screws Grades
- Dimension Chart of Phosphor Bronze Bolts
- Phosphor Bronze Nuts Dimension table
- Phosphor Bronze Flat Washer Dimension Standard
- Dimension of Phosphor Bronze Screws
- Phosphor Bronze Fasteners Chemical Composition
- Phosphorous Bronze Fasteners Mechanical Characteristics
- CuSn8p Bolts Physical Properties
- Thermal Properties of Phos Bronze Nut Bolt
- C510 Bronze Fasteners Electrical Properties
- Temperature Range of Phos Bronze 510 Bolts
- CuSn8p Hex Bolts Equivalent
- CuSn8p C54400 Phosphor Bronze Allen Cap Screw Equivalent
Phosphor Bronze Fasteners Specifications
Alloy 510 Stud Bolt, Hex Nuts, Flange Bolts, and Phosphor Bronze Screws supplier in Mumbai, check torque chart, sizes, dimensions, and price in India
Material Specifications | Phosphor Bronze Fasteners |
---|---|
Standard | GB, ISO, ASME, UNI, ANSI, JIS, DIN, IS, ASTM, BS |
Bolts Size | M5, M3, M2.5, M36, M4, M14, M160, M6, M24, M8, M20, M16, M30, M10, M2, M12 |
Length of Washer | 3 to 200 mm |
Threads | BSW, METRIC, BSF, UNF, UNC |
Source of raw materials to manufacture | Tata Steel, Usha Martin, JSPL, Mukund Steel, RINL, Dhamm Steel |
Scope |
|
Nut In Form of | Square, Hex, Round, Threading |
Head drive | Phillips/Slot, Phillips, Slotted, Six-Lobe |
Bolt Thread | Metric Coarse |
Test Certificate: | EN 10204 / 3.1 |
Production process | M2-M24 = hot forging, Cold Froging M24-M100 = machining and CNC for Customized connecting element |
C510 Phosphor Bronze Fasteners Packing: | pallet, canton, Small carton / Boxs / pallet |
Phosphor Bronze Bolts And Nuts Price
Description | Price Per Piece in INR | Price Per Piece in USA $ | Price Per Piece in UAE Dirham |
---|---|---|---|
Phosphor Bronze DIN 127B Spring Lock Washers M3 - M20 | INR 1.50 | USA $ 0.02 | AED 0.073 |
M24*120mm Phosphor Bronze Hex Bolt DIN933 | INR 187.32 | USA $ 2.50 | AED 9.18 |
Phosphor Bronze bolts and heavy hex nut | INR 7.49 | USA $ 0.10 | AED 0.37 |
Phosphor Bronze Pb4 Hex Bolts, Heavy Hex Nuts and Washers | INR 37.46 | USA $ 0.50 | AED 1.84 |
Phosphor Bronze DIN 934 Hex Nut m10*1. | INR 0.75 | USA $ 0.01 | AED 0.037 |
Types of Phosphor Bronze Bolts

CuSn8p Bolts

Phosphor Bronze Flat Washer

C510 Bronze Washer

C510 Bronze Fasteners

Phosphor Bronze Hex Bolts

Phosphor Bronze Screws

PB washers

bronze bolts

Phos Bronze 510 Socket Head Cap Screw

Phosphor Bronze Nuts And Bolts

CuSn8p Hex Bolts

Phosphor Bronze Bolts

Phosphor Bronze Fasteners

C510 Bronze Screws

Phosphor Bronze Wood Screws

Phos Bronze 510 Washer

Phosphor Bronze Stud Bolts

Phos Bronze Hex Nuts

Phosphor Bronze Threaded Rod

Phos Bronze Wood Screws

Phosphor Bronze Machine Screws

UNS C51000 Hex Nuts

Alloy 510 Stud Bolt

M10 Phos Bronze 510 Washer
C510 Bronze Bolts Size Chart
Manufacturer of Phosphor Bronze washers, Heavy Hex Bolts, and Alloy C51900 Threaded Rod in UNC/ UNF threads
Bolt Diameter | Diameter in inch | Diameter in mm | Nut Sizes |
---|---|---|---|
M12 | 0.4724 | 12 | 19 |
M10 | 0.3937 | 10 | 17 |
M14 | 0.5512 | 14 | 22 |
M18 | 0.7087 | 18 | 27 |
M16 | 0.6299 | 16 | 24 |
M20 | 0.7874 | 20 | 30 |
M24 | 0.9449 | 24 | 36 |
M22 | 0.8661 | 22 | 32 |
M27 | 1.063 | 27 | 41 |
M33 | 1.2992 | 33 | 50 |
M30 | 1.1811 | 30 | 46 |
M36 | 1.4173 | 36 | 55 |
M42 | 1.6535 | 42 | 65 |
M39 | 1.5354 | 39 | 60 |
M45 | 1.7717 | 45 | 70 |
M52 | 2.0472 | 52 | 80 |
M48 | 1.8898 | 48 | 75 |
M56 | 2.2047 | 56 | 85 |
M64 | 2.5197 | 64 | 95 |
M60 | 2.3622 | 60 | 90 |
M68 | 2.6772 | 68 | 100 |
M76 | 2.9921 | 76 | 110 |
M72 | 2.8346 | 72 | 105 |
M80 | 3.1496 | 80 | 115 |
M90 | 3.5433 | 90 | 130 |
M85 | 3.3464 | 85 | 120 |
M100 | 3.937 | 100 | 145 |
M160 | 6.2992 | 160 | 230 |
M125 | 4.9212 | 125 | 180 |
M110 | 4.3307 | 110 | 155 |
M140 | 5.5118 | 140 | 200 |
Alloy 510 Phosphor Bronze Washer Sizes in Inch
Phos Bronze 510 Washer Size | Outside Diameter in Inch | Inside Diameter in Inch | Thickness in Inch |
---|---|---|---|
#2 | 1/4 | 3/32 | .020 |
#4 | 5/16 | 1/8 | 1/32 |
#6 | 3/8 | 5/32 | 3/64 |
#8 | 7/16 | 3/16 | 3/64 |
#10 | 1/2 | 7/32 | 3/64 |
1/4 | 5/8 | 9/32 | 1/16 |
5/16 | 11/16 | 11/32 | 1/16 |
3/8 | 13/16 | 13/32 | 1/16 |
7/16 | 59/64 | 15/32 | 1/16 |
1/2 | 1-1/16 | 17/32 | 3/32 |
9/16 | 1-3/16 | 19/32 | 3/32 |
5/8 | 1-5/16 | 21/32 | 3/32 |
3/4 | 1-1/2 | 13/16 | 9/64 |
7/8 | 1-3/4 | 15/16 | 9/64 |
1 | 2 | 1-1/16 | 9/64 |
1-1/8 | 2-1/4 | 1-3/16 | 9/64 |
1-1/4 | 2-1/2 | 1-5/16 | 5/32 |
1-1/2 | 3 | 1-7/16 | 3/16 |
1-5/8 | 3-3/4 | 1-3/4 | 3/16 |
1-3/4 | 4 | 1-7/8 | 3/16 |
2 | 4-1/2 | 2-1/8 | 3/16 |
Sizes of Phos Bronze 510 Nut
Size | Height = dia Nuts | Old Spec | New Spec Is 1363/92 | Hex Lock Nuts | Hss Nuts | Nylock Nuts Din 985 | Castle Nuts | Size | Hex Nuts Bsw / Bsf | Hex Lock Nuts Bsw / Bsf | Square Nuts – Bsw | Astm A-194 Unc Heavy Hex Nuts |
M2 | 0.011 | 1/8″ | 0.041 | |||||||||
M4 | 0.067 | 0.100 | 0.112 | 3/16″ | 0.133 | |||||||
M6 | 0.232 | 0.120 | 0.240 | 0.316 | 5/16″ | 0.510 | 0.340 | 0.654 | 0.758 | |||
M7 | 0.294 | 0.300 | 0.396 | 3/8″ | 0.817 | 0.510 | 0.966 | 1.370 | ||||
M3 | 0.033 | 0.050 | 5/32″ | 0.053 | ||||||||
M8 | 0.482 | 0.300 | 0.510 | 0.735 | 7/16″ | 1.389 | 0.930 | 1.683 | 2.000 | |||
M33 | 34.483 | 27.174 | 14.300 | 31.700 | 33.330 | 1.3/4″ | 71.429 | 46.000 | 90.909 | |||
M5 | 0.111 | 0.080 | 0.140 | 0.230 | 1/4″ | 0.323 | 0.190 | 0.340 | ||||
M10 | 1.282 | 1.020 | 0.909 | 0.670 | 1.060 | 1.580 | 1/2″ | 2.222 | 1.430 | 2.677 | 2.959 | |
M14 | 3.049 | 2.400 | 1.680 | 2.600 | 2.700 | 3/4″ | 7.184 | 4.800 | 8.818 | 8.621 | ||
M16 | 3.906 | 3.081 | 3.333 | 1.800 | 6.040 | 3.400 | 3.890 | 7/8″ | 8.621 | 5.600 | 10.917 | 12.658 |
M20 | 7.519 | 6.031 | 6.667 | 3.300 | 11.530 | 6.500 | 7.520 | 1.1/8″ | 18.182 | 11.800 | 23.364 | 26.316 |
M22 | 9.091 | 7.143 | 8.929 | 3.890 | 14.280 | 7.500 | 9.300 | 1.1/4″ | 26.596 | 17.200 | 33.333 | 34.247 |
M12 | 1.942 | 1.590 | 1.389 | 1.090 | 1.720 | 2.000 | 5/8″ | 4.348 | 2.700 | 5.040 | 5.263 | |
M24 | 12.821 | 10.309 | 12.500 | 5.100 | 19.770 | 10.000 | 13.100 | 1.3/8″ | 37.879 | 23.000 | 44.248 | |
M18 | 5.814 | 4.448 | 2.690 | 4.500 | 5.750 | 1″ | 12.987 | 8.500 | 15.432 | 17.986 | ||
M27 | 18.657 | 15.432 | 8.150 | 28.230 | 16.200 | 19.200 | 1.1/2″ | 45.455 | 28.000 | 60.241 | ||
M30 | 26.596 | 21.645 | 10.400 | 36.500 | 21.200 | 26.400 | 1.5/8″ | 71.429 | 73.529 | |||
M36 | 43.860 | 37.037 | 17.600 | 28.180 | 41.500 | 44.700 | 2″ | 81.967 | 54.000 | 135.135 | ||
M39 | 57.471 | 47.619 | 24.000 | 49.900 | 58.400 | 2.1/4″ | 111.111 | 185.185 | ||||
M45 | 92.593 | 72.464 | 37.000 | 77.100 | 86.000 | 2.3/4″ | 263.158 | 333.333 | ||||
M48 | 113.636 | 92.593 | 42.800 | 99.800 | 106.000 | 3″ | 333.333 | 454.545 | ||||
M42 | 73.529 | 57.471 | 27.500 | 62.800 | 71.000 | 2.1/2″ | 172.414 | 238.095 | ||||
M52 | 138.889 | 108.696 | 52.000 | 130.000 | 0 BA | 0.270 | ||||||
M56 | 166.667 | 131.579 | 2 BA | 0.126 | ||||||||
M60 | 192.308 | 161.290 | ||||||||||
M64 | 227.273 | 185.185 | ||||||||||
M72 | 312.500 | 250.000 | ||||||||||
M80 | 333.333 | |||||||||||
M100 | 625.000 | |||||||||||
M90 | 454.545 |
UNS C51000 Screw Size Chart
C510 Bronze Screws Size | Head Dia | Hex Key Size | Body Dia | Head Height | Minimum Thread Length | Maximum Thread Length |
---|---|---|---|---|---|---|
No. 0 | 0.096 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 3/8 | 5/8 |
No. 1 | 0.118 | 1/16 | 0.073 | 0.073 | 3/8 | 7/8 |
No. 2 | 0.14 | 5/64 | 0.086 | 0.086 | 1/2 | 7/8 |
No. 3 | 0.161 | 5/64 | 0.099 | 0.099 | 1/2 | 7/8 |
No. 4 | 0.183 | 3/32 | 0.112 | 0.112 | 11/16 | 11/8 |
No. 5 | 0.205 | 3/32 | 0.125 | 0.125 | 11/16 | 1 |
No. 6 | 0.226 | 7/64 | 0.138 | 0.138 | 11/16 | 11/8 |
No. 8 | 0.27 | 9/64 | 0.164 | 0.164 | 3/4 | 11/4 |
No. 10 | 0.312 | 5/32 | 0.19 | 0.19 | 15/16 | 13/8 |
No. 12 | 0.345 | 5/32 | 0.216 | 0.216 | 15/16 | 11/4 |
1/4 | 3/8 | 3/16 | 0.250 | 1/4 | 15/16 | 11/2 |
5/16 | 15/32 | 1/4 | 0.3125 | 5/16 | 1-1/16 | 1-3/4 |
3/8 | 9/16 | 5/16 | 0.375 | 3/8 | 1-3/16 | 2 |
7/16 | 21/32 | 3/8 | 0.438 | 7/16 | 13/16 | 2-1/4 |
1/2 | 3/4 | 3/8 | 0.500 | 1/2 | 1-3/8 | 2-1/2 |
9/16 | 27/32 | 7/16 | 0.5625 | 9/16 | 1-5/8 | 2-7/16 |
5/8 | 15/16 | 1/2 | 0.625 | 5/8 | 1-5/8 | 3 |
3/4 | 11/8 | 5/8 | 0.750 | 3/4 | 1-7/8 | 3-1/2 |
7/8 | 15/16 | 3/4 | 0.875 | 7/8 | 2-1/16 | 3-3/4 |
1 | 11/2 | 3/4 | 1.000 | 1 | 2-1/4 | 4-1/2 |
1-1/8 | 111/16 | 7/8 | 1.125 | 1-1/8 | 2-13/16 | 4-21/32 |
1-1/4 | 17/8 | 7/8 | 1.250 | 1-1/4 | 3-1/8 | 5-3/32 |
1-1/2 | 21/4 | 1 | 1.500 | 1-1/2 | 3-3/4 | 6-5/64 |
1-3/4 | 25/8 | 11/4 | 1.750 | 1-3/4 | 4-3/8 | 7-1/8 |
2 | 3 | 11/2 | 2.000 | 2 | 5 | 8-7/64 |
Phosphor Bronze Fasteners metric sizes to the closest inch equivalent
Metric Phosphorous Bronze Fasteners | Closest Inch |
---|---|
M1.4-0.3 Bolts | 0-80 (L) |
M2-0.4 Bolts | 1-64 (S) |
M2.5-0.45 Bolts | 3-56 (L) |
M3-0.5 Bolts | 4-48 (S) |
M3.5-0.6 Bolts | 6-40 (Same) |
M4-0.7 Bolts | 8-36 (L) |
M5-0.8 Bolts | 10-32 (S) |
M6-1.0 Bolts | 1/4-28 (L) |
M7-1.0 Bolts | 1/4-28 (S) |
M8-1.25 Bolts | 5/16-18 (S) |
M10-1.5 Bolts | 3/8-16 (S) |
M12-1.75 Bolts | 1/2-13 (L) |
M14-2.0 Bolts | 9/16-12 (L) |
M16-2.0 Bolts | 5/8-11 (S) |
M18-2.5 Bolts | 3/4-10 (L) |
M20-2.5 Bolts | 3/4-10 (S) |
M22-2.5 Bolts | 7/8-9 (L) |
M24-3.0 Bolts | 1-8 (L) |
M30-3.5 Bolts | 1 1/8-7 (S) |
M36-4.0 Bolts | 1 3/8-6 (S) |
*L = Larger
*S=Smaller
Phosphor Bronze Bolt Torque Chart
Diameter | Torque Feet/Lbs | ||
70% | 30% | 100% | |
9/16 | 53 | 23 | 75 |
1/2 | 36 | 16 | 52 |
5/8 | 73 | 31 | 104 |
7/8 | 166 | 71 | 237 |
3/4 | 129 | 55 | 184 |
1 | 249 | 107 | 356 |
1.1/4 | 417 | 179 | 596 |
1.1/8 | 297 | 127 | 424 |
1.3/8 | 435 | 186 | 622 |
1.9/16 | 392 | 168 | 560 |
1.1/2 | 574 | 246 | 821 |
1.5/8 | 445 | 191 | 636 |
1.7/8 | 696 | 298 | 994 |
1.3/4 | 561 | 240 | 801 |
2 | 853 | 366 | 1219 |
3 | 3008 | 1289 | 4297 |
2.1/2 | 1709 | 733 | 2442 |
2.1/4 | 1234 | 529 | 1762 |
2.3/4 | 2300 | 986 | 3285 |
510 Phosphor Bronze Fasteners DIN and ISO designations
Phosphorous Bronze Fasteners DIN No. | Description |
---|---|
84 | Slotted Cheese Head Machine Screws |
85 | Slotted Pan Head Machine Screws |
94 | Cotter Pin |
125A | Flat Washer (without Chamfer) |
125B | Flat Washer (with Chamfer) |
127B | Split Lock Washer |
137B | Spring Wave Washer |
315 | Wing Nut |
439B | Machine Screws Hex Nut, Finished Hex Jam Nut |
911 | Long Arm Hex Key |
912 | Hex Socket Head Cap Screws |
916 | Hex Socket Set Screws |
931 | Hex Head Cap Screws Partially Threaded |
933 | Hex Head Cap Screws Fully Threaded |
934 | Finished Hex Nut |
939 | Double End Stud |
960 | Hex Head Cap Screws Partially Threaded |
961 | Hex Head Cap Screws Fully Threaded |
963 | Slotted Flat Head Machine Screws |
964 | Slotted Oval Head Machine Screws |
965 | Phillips Flat Head Machine Screws |
966 | Phillips Oval Head Machine Screws |
975 | Threaded Rod |
980V | Hex Steel Prevailing Torque Lock Nut |
985 | Hex Nylon Insert Lock Nut |
6334 | Rod Coupling Nut |
6797A | External Tooth Lock Washer |
6797J | Internal Tooth Lock Washer |
6912 | Hex Low Socket Head Cap Screws |
6921 | Hex Flange Head Screws |
6923 | Hex Flange Nut |
ISO 7379 | Hex Socket Head Shoulder Screws |
ISO 7380 | Hex Button Socket Head Cap Screws |
7985 | Phillips Pan Head Machine Screws |
7991 | Hex Flat Socket Head Cap Screws |
Phos Bronze 510 Hex Screws Grades
Looking for Phosphor Bronze Nuts and Bolts in custom length? Manufacturing Cusn8 C52100 Hex Nuts, Flat washer, Socket Head Cap Screws in Mumbai as per the customer drawing
- UNS C51000
- UNS C51900
- UNS C52100
- UNS C54400
Dimension Chart of Phosphor Bronze Bolts

Nominal Size of Basic Bolt Diameter | E | F | G | H | R | LT (Ref) | Y (Ref) | Runout of Bearing Surface FIR | |||||||
Body Diameter | Width Across Flats | Width Across Corner | Height | Radius Of Fillet | Thread Length | Transition Thread Length | |||||||||
Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Basic | Maximum | Maximum | |
5/8 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.062 | 0.021 | 1.25 | 0.22 | 0.019 |
7/8 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.062 | 0.031 | 1.50 | 0.28 | 0.025 |
3/4 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.062 | 0.021 | 1.38 | 0.25 | 0.022 |
1/2 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.031 | 0.009 | 1.00 | 0.19 | 0.016 |
1 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 35/64 | 0.627 | 0.591 | 0.093 | 0.062 | 1.75 | 0.31 | 0.028 |
1-1/4 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.093 | 0.062 | 2.00 | 0.38 | 0.035 |
1-1/8 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.093 | 0.062 | 2.00 | 0.34 | 0.032 |
1-1/2 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.093 | 0.062 | 2.25 | 0.44 | 0.041 |
1-3/8 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.093 | 0.062 | 2.25 | 0.44 | 0.038 |
Phosphor Bronze Nuts Dimension table

Phosphor Bronze Nuts Nominal Bore | Across Corners | MAX Across Flats | MIN Across Flats | MAX Thickness | MIN Thickness |
---|---|---|---|---|---|
M 8 | 14.38 | 13 | 12.73 | 6.8 | 6.44 |
M 10 | 17.77 | 16 | 15.73 | 8.4 | 8.04 |
M 12 | 20.03 | 18 | 17.73 | 10.8 | 10.37 |
M 14 | 23.35 | 21 | 20.67 | 12.8 | 12.1 |
M 16 | 26.75 | 24 | 23.67 | 14.8 | 14.1 |
M 18 | 29.56 | 27 | 26.16 | 15.8 | 15.1 |
M 20 | 32.95 | 30 | 29.16 | 18 | 16.9 |
M 22 | 37.29 | 34 | 33 | 19.4 | 18.1 |
M 24 | 39.55 | 36 | 35 | 21.5 | 20.2 |
M 27 | 45.2 | 41 | 40 | 23.8 | 22.5 |
M 30 | 50.85 | 46 | 45 | 26.6 | 24.3 |
M 33 | 55.37 | 50 | 49 | 28.7 | 27.4 |
M 36 | 60.79 | 55 | 53.8 | 31 | 29.4 |
M 39 | 66.44 | 60 | 58.8 | 33.4 | 31.8 |
M 42 | 71.3 | 65 | 63.1 | 34 | 32.4 |
M 45 | 76.95 | 70 | 68.1 | 36 | 34.4 |
M 48 | 82.6 | 75 | 73.1 | 38 | 39.4 |
M 52 | 88.25 | 80 | 78.1 | 42 | 40.4 |
M 56 | 93.56 | 85 | 82.8 | 45 | 43.4 |
M 60 | 99.21 | 90 | 87.8 | 48 | 46.4 |
M 64 | 104.86 | 95 | 92.8 | 51 | 49.1 |
M 68 | 110.51 | 100 | 97.8 | 54 | 52.1 |
M 72 x 6 | 116.16 | 105 | 102.8 | 58 | 56.1 |
M 76 x 6 | 121.81 | 110 | 107.8 | 61 | 59.1 |
M 80 x 6 | 127.46 | 115 | 112.8 | 64 | 62.1 |
Phosphor Bronze Flat Washer Dimension Standard

Diameter | SAE | USS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter in Inch | Inner Diameter in Inch | Thickness | Outside Diameter in Inch | Inner Diameter in Inch | Thickness | |
1/8 (#6) | 0.375 | 0.156 | .036/.065 | - | - | - |
5/32 (#8) | 0.438 | 0.188 | .036/.065 | - | - | - |
3/16 (#10) | 0.500 | 0.220 | .036/.065 | 0.560 | 0.250 | .036/.065 |
7/32 (#12) | 0.562 | 0.250 | .051/.080 | - | - | - |
1/4 (#14) | 0.625 | 0.281 | .051/.080 | 0.734 | 0.312 | .051/.080 |
5/16 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 |
3/8 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 |
7/16 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 |
1/2 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 |
9/16 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 |
5/8 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 |
3/4 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 |
7/8 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 |
1 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 |
1 1/8 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 |
1 1/4 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 |
1 1/2 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | - | - | - | 3.750 | 1.750 | .153/.213 |
1 3/4 | - | - | - | 4.000 | 1.875 | .153/.213 |
1 7/8 | - | - | - | 4.250 | 2.000 | .153/.213 |
2 | - | - | - | 4.500 | 2.125 | .153/.213 |
2 1/4 | - | - | - | 4.750 | 2.375 | .193/.248 |
2 1/2 | - | - | - | 5.000 | 2.625 | .210/.280 |
2 3/4 | - | - | - | 5.250 | 2.875 | .228/.310 |
3 | - | - | - | 5.500 | 3.125 | .249/.327 |
Dimension of Phosphor Bronze Screws

Phos Bronze Screw Nominal Size Thread Pitch | Transition Diameter B | Head Diameter A | Body Diameter D | Head Height H | Chamfer or Radius S | Spline Socket Sizea M | Hexagon Socket Size J | Key Engagement T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Nominal | Nominal | Minimum | |
M1.6 × 0.35 | 2.0 | 3.00 | 2.87 | 1.60 | 1.46 | 1.60 | 1.52 | 0.16 | 1.829 | 1.5 | 0.80 |
M2 × 0.4 | 2.6 | 3.80 | 3.65 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 1.91 | 0.20 | 1.829 | 1.5 | 1.00 |
M2.5 × 0.45 | 3.1 | 4.50 | 4.33 | 2.50 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 0.25 | 2.438 | 2.0 | 1.25 |
M3 × 0.5 | 3.6 | 5.50 | 5.32 | 3.00 | 2.86 | 3.00 | 2.89 | 0.30 | 2.819 | 2.5 | 1.50 |
M4 × 0.7 | 4.7 | 7.00 | 6.80 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 3.88 | 0.40 | 3.378 | 3.0 | 2.00 |
M5 × 0.8 | 5.7 | 8.50 | 8.27 | 5.00 | 4.82 | 5.00 | 4.86 | 0.50 | 4.648 | 4.0 | 2.50 |
M6 × 1 | 6.8 | 10.00 | 9.74 | 6.00 | 5.82 | 6.00 | 5.85 | 0.60 | 5.486 | 5.0 | 3.00 |
M8 × 1.25 | 9.2 | 13.00 | 12.70 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 7.83 | 0.80 | 7.391 | 6.0 | 4.00 |
M10 × 1.5 | 11.2 | 16.00 | 15.67 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 9.81 | 1.00 | … | 8.0 | 5.00 |
M12 × 1.75 | 14.2 | 18.00 | 17.63 | 12.00 | 11.73 | 12.00 | 11.79 | 1.20 | … | 10.0 | 6.00 |
M14 × 2b | 16.2 | 21.00 | 20.60 | 14.00 | 13.73 | 14.00 | 13.77 | 1.40 | … | 12.0 | 7.00 |
M16 × 2 | 18.2 | 24.00 | 23.58 | 16.00 | 15.73 | 16.00 | 15.76 | 1.60 | … | 14.0 | 8.00 |
M20 × 2.5 | 22.4 | 30.00 | 29.53 | 20.00 | 19.67 | 20.00 | 19.73 | 2.00 | … | 17.0 | 10.00 |
M24 × 3 | 26.4 | 36.00 | 35.48 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 23.70 | 2.40 | … | 19.0 | 12.00 |
M30 × 3.5 | 33.4 | 45.00 | 44.42 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 3.00 | … | 22.0 | 15.00 |
M36 × 4 | 39.4 | 54.00 | 53.37 | 36.00 | 35.61 | 36.00 | 35.64 | 3.60 | … | 27.0 | 18.00 |
M42 × 4.5 | 45.6 | 63.00 | 62.31 | 42.00 | 41.61 | 42.00 | 41.61 | 4.20 | … | 32.0 | 21.00 |
M48 × 5 | 52.6 | 72.00 | 71.27 | 48.00 | 47.61 | 48.00 | 47.58 | 4.80 | … | 36.0 | 24.00 |
Phosphor Bronze Fasteners Chemical Composition
Lead | Tin | Iron | Zin | Phosphorus | Copper |
3 To 4 | 3.50 To 4.50 | 0.10 | 1.50 To 4.50 | 0.01 To 0.50 | Remainder |
Phosphorous Bronze Fasteners Mechanical Characteristics
Tensile Strength | 550 MPa | 79800 psi |
Hardness | 85 | 85 |
Tensile Strength | 450 MPa | 65300 psi |
Modulus of Elasticity | 110 GPa | 16000 ksi |
Elongation | 33 % | 33 % |
Poisson’s Ratio | 0.341 | 0.341 |
Shear Modulus | 41 GPa | 5950 ksi |
Machinability | 20 % | 20 % |
CuSn8p Bolts Physical Properties
Physical Properties | Metric | English | Comments |
Density | 8.8 g/cc | 0.318 lb/in³ | at 20°C (68°F) |
Thermal Properties of Phos Bronze Nut Bolt
Heat Capacity | 0.0908 BTU/lb-°F | 0.38 J/g-°C | |
CTE, linear 250°C | 10.1 µin/in-°F | 18.2 µm/m-°C | from 20-300°C (68-570°F) |
Melting Point | 1620 – 1880 °F | 880 – 1025 °C | |
Thermal Conductivity | 430 BTU-in/hr-ft²-°F | 62 W/m-K | at 20°C (68°F) |
